四川省缴纳对外劳务合作风险处置备用金的对外承包工程企业(2025年1月) | ||
序号 | 企业名称 | 属地 |
1 | ******有限公司) | 成都 |
2 | ******有限公司 | 成都 |
3 | ******有限公司 | 成都 |
4 | ******有限责任公司 | 成都 |
5 | ******有限公司 | 成都 |
6 | ******有限公司 | 德阳 |
7 | ******有限公司 | 成都 |
8 | ******有限公司 | 成都 |
9 | ******有限公司 | 成都 |
10 | ******有限公司 | 成都 |
11 | ******有限公司 | 成都 |
12 | ******有限公司 | 成都 |
13 | ******有限公司 | 成都 |
14 | ******有限公司 | 成都 |
15 | ******有限公司 | 成都 |
16 | ******有限公司 | 成都 |
17 | ******有限公司 | 成都 |
18 | ******有限公司 | 成都 |
19 | ******有限公司 | 成都 |
20 | ******有限责任公司 | 成都 |
21 | ******有限责任公司 | 成都 |
22 | ******有限公司 | 成都 |
23 | ******有限公司 | 成都 |
24 | ******有限公司 | 成都 |
25 | ******有限公司 | 成都 |
26 | ******有限公司 | 成都 |
27 | ******有限公司 | 成都 |
28 | ******有限公司 | 成都 |
29 | ******有限公司 | 成都 |
30 | ******有限公司 | 成都 |
31 | ******有限公司 | 成都 |
32 | ******有限公司 | 成都 |
33 | ******有限公司 | 成都 |
34 | 中铁隆工程有限 公司 | 成都 |
35 | ******有限公司 | 成都 |
36 | ******有限公司 | 成都 |
37 | ******有限公司 | 成都 |
38 | ******有限公司 | 成都 |
39 | ******有限公司 | 成都 |
40 | ******有限公司 | 德阳 |
41 | ******有限公司 | 成都 |
42 | ******有限公司 | 泸州 |
43 | ******有限公司 | 自贡 |
44 | ******有限公司 | 成都 |
45 | ******有限责任公司 | 成都 |
46 | ******有限公司 | 成都 |
47 | ******有限责任公司 | 成都 |
48 | ******有限公司 | 成都 |
49 | ******有限公司 | 成都 |
备注:名单动态更新。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!