******有******有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2501-0124
项目标名:宜城基地关于碳钢材料线上招标采购项目******
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** | 槽钢[8#/80*43*5.35-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 2.42 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
2 | ****** | 钢板18mm-Q345B-GB/T3274 | 3.11 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
3 | ****** | 扁钢40*4-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 1.26 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
4 | ****** | H型钢HM200*150*6*9-Q235B | 7.3 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
5 | ****** | 镀锌钢管DN20*Φ26.8*2.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 0.832 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
6 | ****** | H型钢HM250*175*7*11-Q235B-GB/T11263 | 35 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
7 | ****** | H型钢HW250*250*9*14-Q355B-GB/T11263 | 14.6 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
8 | ****** | 扁钢40*4-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 1.89 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
9 | ****** | 槽钢[12#/120*53*5.5-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 12.1 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
10 | ****** | 扁钢100*5-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 1.96 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
11 | ****** | 花纹钢板5MM-Q235B-热浸锌-GB/T-33974 | 9.75 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
12 | ****** | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 2.45 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
13 | ****** | 槽钢[12#/120*53*5.5-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 4.34 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
14 | ****** | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 3.64 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
15 | ****** | 钢板4mm-Q235B-GB/T3274 | 1.89 | ******有限公司 | 宜城复肥 |
投诉受理方式:
电子邮箱:******
联系电话:400-066-7019
******有限公司
2025年01月10日