************有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2404-0403
项目标名:荆州基地橡胶制品项目4.8
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** | 夹布橡胶管Φ341*8mm | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
2 | ****** | 夹布橡胶管Φ105*5mm | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
3 | ****** | PP板4000*2000*3mm | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
4 | ****** | 夹布橡胶管DN25 | 200 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
5 | ****** | 夹布橡胶管DN32 | 200 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
6 | ****** | 石棉橡胶板4mm | 10 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
7 | ****** | 弹性胶圈18*35*9 | 1000 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
8 | ****** | 弹性胶圈14*27*7 | 1000 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
9 | ****** | 多楔带710L/PL1800-6峰-橡胶 | 20 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
10 | ****** | 夹布橡胶管DN25 | 100 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
11 | ****** | 夹布橡胶管DN32 | 100 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
12 | ****** | 低压绝缘橡胶板5mm*1m-10KV | 500 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
13 | ****** | 弹性胶圈18*35*9 | 1000 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
14 | ****** | 弹性胶圈18*35*9 | 1000 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
15 | ****** | 夹布橡胶管DN25 | 100 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
16 | ****** | 夹布橡胶管DN32 | 80 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
17 | ****** | 夹布橡胶管DN32 | 200 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
18 | ****** | 弹性胶圈24*45*10 | 500 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
19 | ****** | 夹布橡胶管DN32 | 90 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
20 | ****** | 夹布橡胶管DN25 | 90 | ******有限公司 | 荆州复肥 |
投诉受理方式:
电子邮箱:******
手机号:******(微信同号,不接受业务咨询)
******有限公司
2024年04月25日