************有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2501-0166
项目标名:荆州基地轴承项目2025.1.4
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** | 轴承6313 | 10 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
2 | ****** | 轴承22218 | 10 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
3 | ****** | 轴承22212E | 30 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
4 | ****** | 带座轴承P209 | 4 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
5 | ****** | 轴承P208 | 4 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
6 | ****** | 带座轴承P207 | 4 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
7 | ****** | 轴承紧定套H3052-GB/T-9160.1 | 2 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
8 | ****** | 轴承7240AC | 2 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
9 | ****** | 轴承6240 | 2 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
10 | ****** | 轴承22240CK | 2 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
11 | ****** | 轴承31330 | 2 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
12 | ****** | 轴承6905-2RS | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
13 | ****** | 轴承51314 | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
14 | ****** | 轴承7311B | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
15 | ****** | 轴承6315 | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
16 | ****** | 轴承3312 | 6 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
17 | ****** | 带座轴承UCF208 | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
18 | ****** | 轴承6309 | 4 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
19 | ****** | 轴承6312 | 6 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
20 | ****** | 轴承32316 | 2 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
21 | ****** | 轴承NU315EM/P5 | 2 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
22 | ****** | 轴承1316 | 4 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
23 | ****** | 轴承2213 | 4 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
24 | ****** | 轴承6407 | 2 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
25 | ****** | 轴承RN219 | 4 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
26 | ****** | 轴承6309-2RS | 6 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
27 | ****** | 轴承6313 | 10 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
28 | ****** | 轴承6413 | 10 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
29 | ****** | 轴承30307 | 10 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
30 | ****** | 轴承22320CAK | 10 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
31 | ****** | 轴承6308 | 20 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
32 | ****** | 轴承座1518 | 50 | ******有限公司 | 荆州复肥 | |
33 | ****** | 轴承7228C | 6 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
34 | ****** | 轴承29418 | 6 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
35 | ****** | 带座轴承UCFC210 | 4 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
36 | ****** | 轴承51313 | 6 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
37 | ****** | 轴承1310 | 8 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
38 | ****** | 轴承32008 | 4 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
39 | ****** | 轴承7213AC/P5 | 8 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
40 | ****** | 轴承6208 | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
41 | ****** | 轴承6207 | 10 | ******有限公司 | 荆州新能源 | |
42 | ****** | 轴承51313 | 2 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
43 | ****** | 轴承NU317EM/P5 | 2 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
44 | ****** | 轴承NU312M/P5 | 6 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
45 | ****** | 带座轴承UCFL205 | 10 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
46 | ****** | 轴承RN222M | 4 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
47 | ****** | 轴承51116 | 10 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
48 | ****** | 带座轴承UCFU205 | 10 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
49 | ****** | 轴承NU224E | 5 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
50 | ****** | 轴承7216AC | 6 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
51 | ****** | 轴承7312AC | 6 | ******有限公司 | 荆州磷铵 | |
52 | ****** | 轴承6412 | 10 | ******有限公司 | 荆州磷铵 |
投诉受理方式:
电子邮箱:******
联系电话:400-066-7019
******有限公司
2025年01月09日