一、项目编号: ZJXD-YCS/C-24173
采购计划编号:2024NCZ(YC)006488
二、项目名称:******财政局灵武市政府投资项目造价咨询服务采购项目(第五标段至八标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 陕西省西安市雁塔区雁翔路3269号旺座曲江E座2幢3单元12层31204号 | ****** | 45 |
******有限公司 | 宁夏银川市金凤区亲水南大街天山熙湖西门145号营业房 | ****** | 45 |
******有限公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新路西部国际广场1幢13201室 | ****** | 45 |
******有限公司 | 银川市金凤区黄河东路百盛王朝大厦10层 | 0951-****** | 45 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / | |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / | |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / | |
工程造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 45 | 0 | 是 | 小型企业 | 按文件规定执行 | 按文件规定执行 | 服务期两年(合同一年一签,第二年根据第一年服务情况是否续签合同) | 按文件规定执行 | / |
五、评审得分排名:
标段名称:第八标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 64.20 | |
******有限公司 | 67.40 | |
******有限公司 | 58.60 | |
******有限公司 | 64.60 | |
******有限公司 | 65.00 | |
******有限公司 | 57.80 | |
******有限公司 | 62.40 | |
******有限公司 | 63.40 | |
******有限公司 | 82.00 | |
******有限公司 | 63.00 | |
******有限公司 | 65.20 | |
******有限公司 | 69.60 | |
******有限公司 | 72.00 | |
******有限公司 | 65.40 | |
******有限公司 | 68.60 | |
******有限公司 | 70.60 | |
******有限公司) | 67.20 | |
******有限公司 | 66.80 | |
******有限公司 | 66.80 | |
******有限公司 | 60.60 | |
******有限公司 | 62.20 | |
******有限公司 | 55.40 | |
******有限公司 | 64.00 | |
******有限公司 | 69.80 | |
******有限公司 | 70.80 | |
******有限公司 | 69.60 | |
******有限公司 | 72.80 | |
******有限公司 | 65.40 |
标段名称:第七标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 58.40 | |
******有限公司 | 72.20 | |
******有限公司 | 64.80 | |
******有限公司 | 59.40 | |
******有限公司 | 73.60 | |
******有限公司 | 69.00 | |
******有限公司 | 65.20 | |
******有限公司 | 67.80 | |
******有限公司 | 72.40 | |
******有限公司 | 83.60 | |
******有限公司 | 71.60 | |
******有限公司 | 71.20 | |
******有限公司 | 68.00 | |
******有限公司 | 62.20 | |
******有限公司 | 65.40 | |
******有限公司 | 69.40 | |
******有限公司 | 66.40 | |
******有限公司 | 65.20 | |
******有限公司 | 71.60 | |
******有限公司 | 66.00 | |
******有限公司 | 65.60 | |
******有限公司 | 62.20 | |
******有限公司 | 66.80 | |
******有限公司 | 55.40 | |
******有限公司 | 68.20 | |
******有限公司 | 63.60 | |
******有限公司 | 58.80 | |
******有限公司 | 63.00 | |
******有限公司 | 70.00 | |
******有限公司 | 63.40 |
标段名称:第六标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 64.20 | |
******有限公司 | 83.60 | |
******有限公司 | 65.00 | |
******有限公司 | 65.20 | |
******有限公司 | 69.00 | |
******有限公司 | 71.40 | |
******有限公司 | 71.40 | |
******有限公司 | 63.00 | |
******有限公司 | 62.20 | |
******有限公司 | 62.40 | |
******有限公司 | 66.60 | |
******有限公司 | 67.80 | |
******有限公司 | 70.00 | |
******有限公司 | 57.60 | |
******有限公司 | 66.20 | |
******有限公司 | 69.40 | |
******有限公司 | 66.20 | |
******有限公司 | 67.40 | |
******有限公司 | 71.80 | |
******有限公司 | 59.40 | |
******有限公司 | 65.40 | |
******有限公司 | 60.20 | |
******有限公司 | 72.40 | |
******有限公司 | 62.80 | |
******有限公司 | 77.20 | |
******有限公司 | 64.20 | |
******有限公司 | 62.60 | |
******有限公司 | 54.20 |
标段名称:第五标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 70.40 | |
******有限公司 | 64.00 | |
******有限公司 | 66.00 | |
******有限公司 | 65.40 | |
******有限公司 | 72.20 | |
******有限公司 | 71.00 | |
******有限公司 | 72.20 | |
******有限公司 | 71.80 | |
******有限公司 | 64.40 | |
******有限公司 | 68.40 | |
******有限公司 | 69.80 | |
******有限公司 | 60.40 | |
******有限公司 | 63.20 | |
******有限公司 | 67.40 | |
******有限公司 | 62.40 | |
******有限公司 | 62.40 | |
******有限公司 | 66.40 | |
******有限公司 | 68.20 | |
******有限公司 | 64.40 | |
******有限责任公司 | 64.20 | |
******有限公司 | 65.00 | |
******有限公司 | 64.40 | |
******有限公司 | 80.00 | |
******有限公司 | 61.20 | |
******有限公司 | 58.40 | |
******有限公司 | 71.20 | |
******有限公司 | 58.00 | |
******有限公司 | 53.80 | |
******有限公司 | 64.00 | |
******有限公司 | 67.40 | |
******有限公司 | 64.60 | |
******有限公司 | 69.20 | |
******有限公司 | 65.40 |
六、评审专家名单: 胡泳霞(组长)、张翠萍、刘冰、朱丽
采购人代表: 王彦岚
七、代理服务收费标准及金额: 6840.00元。收费标准:每标段定额收取1710元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年01月20日
九、其他补充事宜: 1、每标段定额收取服务费,1710元/标段。2、最终结算审核、结算复审按招标文件中要求的计费方式执行。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
******财政局院内
联系方式: 0951-******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区瑞银财富中心C座8层
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马丽娟
电话: ******
代理机构项目联系人: 王慧敏、齐斌、陈鑫
电话: ******
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
第五标段中小企业声明函.png |
第六标段中小企业声明函.png |
第七标段中小企业声明函.png |
第八标段中小企业声明函.png |
代理机构 :
发布日期: 2025-01-17