************有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2406-0431
项目标名:宜城基地关于密封件、橡胶制品招标项目6-7
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** | 改性聚四氟垫片DN150-PN1.0-RF | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
2 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN20-PN10.0 | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
3 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN20-PN1.6 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
4 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN20-PN1.6 | 442 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
5 | ****** | 改性聚四氟垫片DN20-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
6 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN80-PN10 | 11 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
7 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN400-PN1.6 | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
8 | ****** | 改性聚四氟垫片DN900-PN1.0-RF | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
9 | ****** | 改性聚四氟垫片DN800-PN1.0-RF | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
10 | ****** | 改性聚四氟垫片DN80-PN1.0-RF | 7 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
11 | ****** | 改性聚四氟垫片DN700-PN1.0-RF | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
12 | ****** | 改性聚四氟垫片DN65-PN1.0-RF | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
13 | ****** | 增强柔性石墨垫片DN25-PN16-RF-RSB+304-HG/T20606 | 9 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
14 | ****** | 改性聚四氟垫片DN50-PN1.0-RF | 5 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
15 | ****** | 改性聚四氟垫片DN400-PN1.0-RF | 6 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
16 | ****** | 改性聚四氟垫片DN300-PN1.0-RF | 4 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
17 | ****** | 改性聚四氟垫片DN25-PN1.0-RF | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
18 | ****** | 改性聚四氟垫片DN200-PN1.0-RF | 40 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
19 | ****** | 改性聚四氟垫片DN125-PN1.0-RF | 4 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
20 | ****** | 改性聚四氟垫片DN100-PN1.0-RF | 30 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
21 | ****** | 增强石墨柔性垫片DN50-PN1.6-RF-RSB+304 | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
22 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN40-PN1.6 | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
23 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN40-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
24 | ****** | 改性聚四氟垫片DN80-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
25 | ****** | 改性聚四氟垫片DN40-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
26 | ****** | 改性聚四氟垫片DN40-PN1.6 | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
27 | ****** | 改性聚四氟垫片DN25-PN1.6 | 8 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
28 | ****** | 改性聚四氟垫片DN200-PN1.6 | 11 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
29 | ****** | 改性聚四氟垫片DN100-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
30 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN32-PN1.6 | 18 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
32 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN150-PN1.6 | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
33 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN150-PN1.6 | 49 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
34 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN125-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
35 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN125-PN1.6 | 14 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
36 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN200-PN1.6 | 16 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
37 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN200-PN1.6 | 114 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
38 | ****** | 四氟垫片DN25-PN1.6 | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
39 | ****** | 四氟垫片DN15-PN1.6 | 12 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
40 | ****** | 四氟垫片DN50-PN1.6 | 6 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
41 | ****** | 骨架油封60*90*12 | 5 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
42 | ****** | 四氟垫片DN200-PN1.6-RF | 4 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
43 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN250-PN100 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
44 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN250-PN160 | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
45 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN150-PN160 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
46 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN500-PN1.6 | 5 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
47 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN32-PN16.0 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
48 | ****** | 改性聚四氟垫片DN150-PN1.0-RF | 40 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
49 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN50-PN4.0 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
50 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN50-PN16.0 | 12 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
51 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN200-PN16 | 12 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
52 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN400-PN1.6 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
53 | ****** | 改性聚四氟垫片DN80-PN1.0-RF | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
54 | ****** | 改性聚四氟垫片DN65-PN1.0-RF | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
55 | ****** | 改性聚四氟垫片DN125-PN1.0-RF | 4 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
56 | ****** | 改性聚四氟垫片DN100-PN1.0-RF | 4 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
57 | ****** | 改性聚四氟垫片DN65-PN1.6 | 6 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
58 | ****** | 改性聚四氟垫片DN50-PN1.6 | 12 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
59 | ****** | 改性聚四氟垫片DN250-PN1.6 | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
60 | ****** | 改性聚四氟垫片DN150-PN1.6 | 8 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
61 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN200-PN1.6 | 4 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
62 | ****** | 四氟垫片DN80-PN1.6 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
63 | ****** | 四氟垫片Φ18*8*3 | 100 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
64 | ****** | 四氟垫片DN50-PN1.6 | 20 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
65 | ****** | 四氟垫片DN100-PN1.6 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
66 | ****** | 四氟垫片DN125-PN1.6 | 45 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
67 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN80-PN16.0 | 1 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
68 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN50-PN4.0 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
69 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN50-PN16.0 | 6 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
70 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN40-PN16.0 | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
71 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN40-PN10.0 | 28 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
72 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN200-PN10.0 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
73 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN15-PN16.0 | 2 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
74 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN15-PN10.0 | 6 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
75 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN100-PN4.0 | 3 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
76 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN100-PN16.0 | 6 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
77 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN100-PN10.0 | 28 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
78 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN20-PN1.6 | 8 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
79 | ****** | 缠绕式垫片2222-DN80-PN10 | 12 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
80 | ****** | O型密封圈Φ325*5.7-FKM | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
81 | ****** | O型密封圈Φ27.5*5.2-FKM | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
82 | ****** | 梅花六角垫T-115/115*57*23.5 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
83 | ****** | 氟橡胶O型圈Φ130*6.5 | 50 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
84 | ****** | 氟橡胶O型圈Φ125*5.7 | 100 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
85 | ****** | 梅花六角垫T-126/126*60*28 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
86 | ****** | 骨架油封70*90*12 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
87 | ****** | 骨架油封55*80*12 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
88 | ****** | 柔性石墨垫片DN25-PN1.6-RF-RSB-HG/T-20606 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
89 | ****** | 石棉橡胶垫片DN700-PN2.5-XB350 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
90 | ****** | 四氟垫片DN50-PN1.6 | 10 | ******有限公司 | 宜城磷酸铁 | |
91 | ****** | 氟胶骨架油封40*55*10 | 5 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
92 | ****** | 骨架油封40*64*8 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
93 | ****** | 四氟垫片DN150-PN1.6 | 10 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
94 | ****** | 四氟垫片DN150-PN1.6 | 5 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
95 | ****** | 骨架油封110*140*14 | 10 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
96 | ****** | 骨架油封110*140*12 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
97 | ****** | 骨架油封110*140*12 | 5 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
98 | ****** | 四氟垫片DN200-PN1.6 | 5 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
99 | ****** | 四氟垫片DN80-PN1.0 | 10 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
100 | ****** | 四氟垫片DN80-PN1.0 | 20 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
101 | ****** | 骨架油封160*190*15 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
102 | ****** | 骨架油封60*90*12 | 4 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
103 | ****** | 骨架油封140*170*16 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
104 | ****** | 骨架油封85*110*12 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
105 | ****** | 骨架油封65*90*12 | 6 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
106 | ****** | 骨架油封65*90*12 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
107 | ****** | 骨架油封55*80*12 | 2 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
108 | ****** | K型密封圈55*80*12 | 20 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
109 | ****** | 四氟垫片DN50-PN1.6 | 20 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
110 | ****** | 四氟垫片DN50-PN1.6 | 20 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
111 | ****** | 四氟垫片DN100-PN1.6 | 10 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
112 | ****** | 四氟垫片DN100-PN1.6 | 20 | ******有限公司 | 宜城复肥 | |
113 | ****** | 四氟垫片DN125-PN1.6 | 40 | ******有限公司 | 宜城磷铵 | |
114 | ****** | 四氟垫片DN300-PN1.6 | 4 | ******有限公司 | 宜城磷铵 |
投诉受理方式:
电子邮箱:******
手机号:******(微信同号,不接受业务咨询)
******有限公司
2024年06月17日