************有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-2408-0842
项目标名:北部基地铁岭公司关于新建项目电缆项目
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** | 阻燃铠装铝芯电缆ZR-YJLV22-0.6/1KV-3*150+1*95 | 300 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
2 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 | 320 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
3 | ****** | 阻燃铜芯护套软电缆ZR-RVV-450/750V-2*2.5 | 6000 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
4 | ****** | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1KV-1*120 | 180 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
5 | ****** | 阻燃控制电缆ZR-RVV-450/750V-24*0.75 | 50 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
6 | ****** | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1KV-1*240 | 1400 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
7 | ****** | 阻燃电力电缆ZC-YJV-0.6/1KV-3*16+1*10 | 850 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
8 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*10+1*6 | 800 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
9 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | 600 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
10 | ****** | 屏蔽软电缆KVVRP-450/750V-10*0.75 | 300 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
11 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35 | 200 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
12 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*150+1*70 | 280 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
13 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 300 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
14 | ****** | 屏蔽电缆RVVP-450/750V-7*0.75 | 200 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
15 | ****** | 阻燃铜芯护套软电缆ZR-RVV-450/750V-4*0.5 | 100 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
16 | ****** | 阻燃铜芯护套软电缆ZR-RVV-450/750V-3*2.5+1*1.5 | 100 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
17 | ****** | 阻燃铜芯护套软电缆ZR-RVV-450/750V-4*1.5 | 640 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
18 | ****** | 阻燃铜芯护套软电缆ZR-RVV-450/750V-4*1.5 | 300 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
19 | ****** | 屏蔽电缆RVVP-450/750V-10*0.5 | 200 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 | |
20 | ****** | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | 160 | ******有限公司 | 铁岭嘉施利 |
投诉受理方式:
电子邮箱:******
手机号:******(微信同号,不接受业务咨询)
******有限公司
2024年09月17日